土壤檢測貴不貴??土壤檢測項目?健明迪
健明迪檢測:土壤pH值測試儀也叫土壤pH檢測儀,傳感器可直接拔出土壤檢測。可檢測土壤pH和土壤溫度兩個參數,含2個參數傳感器。可運用于大棚等室內環境、園林、草原、大田、果園、森林、現代農業示范園區、四情監測點、耕保監...青島博恩德檢測:土壤檢測是用來判別土壤能否被污染及污染水平的一種手腕,是指點農業消費施肥及病蟲害防治的技術目的..... 土壤檢測適用于農田、蔬菜地、茶園、果園、牧場、林地等地的土壤土壤檢測貴不貴??土壤檢測項目?健明迪
土壤檢測項目及價錢明細表
土壤肥料植株樣品檢測項目及價錢明細表。土壤檢測在哪個單位可以做?是怎樣收費規范的?
鄭州朋檢農業科技有限公司承接高校科研單位、事業單位、企事業單位、第三方檢測單位的批量送檢業務,測量快速準確,可用于宣布論文;同時承接團體、種植戶、家庭農場、協作社、農資經銷商的土壤檢測業務,剖析土壤概略,關于污染嚴重的土壤收費提供土壤改良措施,引薦迷信施肥量;出具正軌檢測報告。
(目前推出特惠套餐檢測土壤銨態氮、有效磷、速效鉀、無機質、酸堿度、含鹽量慣例六個目的打包價錢380元,出具正軌檢測報告,量大從優!)
| 有效營養 (可針對種植作物出施肥建議及配方) | ||
|---|---|---|
| 測試項目 | 收費規范(元) | 備注 |
| 水分 | 50 | 酒精熄滅法。 |
| 酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 |
| 含鹽量 | 50 | 電導法。 |
| 無機質 | 60 | 丘林法/分光光度法。 |
| 銨態氮 | 80 | 分光光度法。 |
| 硝態氮 | 200 | 分光光度法。 |
| 水解氮 | 200 | 分散法/分光光度法。 |
| 有效磷 | 80 | 分光光度法。 |
| 速效鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
| 交流性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 |
| 有效硫 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效鐵 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效錳 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效硼 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效鋅 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效銅 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效氯 | 100 | 分光光度法。 |
| 有效硅 | 100 | 分光光度法。 |
| 全量檢測 | ||
| 測試項目 | 收費規范(元) | 備注 |
| 氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
| 磷 | 100 | 分光光度法。 |
| 鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
| 鈣 | 150 | ICP/滴定法。 |
| 鎂 | 150 | ICP/滴定法。 |
| 硫 | 150 | 分光光度法。 |
| 鐵 | 150 | 分光光度法。 |
| 錳 | 150 | 分光光度法。 |
| 硼 | 150 | 分光光度法。 |
| 鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
| 銅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
| 氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 |
| 硅 | 200 | 分光光度法。 |
| 鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 汞 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 砷 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 |
| 鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 |
| 氟 | 400 | ICP/分光光度法。 |
| 鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 |
| 硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
土壤樣品測試項目及價錢明細表
本公司的化驗檢測團隊,可對以上項目停止迷信準確檢測。關于土壤檢測不只可以出具檢測數據,更能依據測試結果結合種植作物種類和產量,提出合文迷信的施肥建議;關于污染嚴重的土壤可提出合理的土壤修復改良措施及技術。朋自遠方,檢益你我!客戶可郵寄樣品送檢,也可以來公司送樣品檢測,歡迎咨詢。





Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊